International brands use UK/US sizing. Use this chart to find your Indian equivalent. When in doubt, size up.
Tops & T-Shirts
| UK/US Size |
Indian Size |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
| XS | S | 84–89 | 70–75 |
| S | M | 89–94 | 75–80 |
| M | L | 94–100 | 80–86 |
| L | XL | 100–106 | 86–92 |
| XL | XXL | 106–112 | 92–98 |
| XXL | 3XL | 112–118 | 98–104 |
Shorts & Bottoms
| UK/US Size |
Indian Size |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
| XS | S | 64–68 | 88–92 |
| S | M | 68–72 | 92–96 |
| M | L | 72–78 | 96–102 |
| L | XL | 78–84 | 102–108 |
| XL | XXL | 84–90 | 108–114 |
| XXL | 3XL | 90–96 | 114–120 |
Women's Leggings & Yoga Wear
| UK/US Size |
Indian Size |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
| XS (2–4) | S | 60–64 | 85–88 |
| S (4–6) | M | 64–68 | 88–92 |
| M (8–10) | L | 68–74 | 92–98 |
| L (12–14) | XL | 74–80 | 98–104 |
| XL (16–18) | XXL | 80–86 | 104–110 |
💡 Tip: These are general guidelines. Fit can vary by brand and style. Gymshark fits true to UK size. Youngla tends to run slightly small. Alo and Lululemon fit close to body — go up a size for comfort.